企業名 | 日本原料(株) |
---|---|
連絡先 | 044₋222-5555 |
種別 | 可搬型浄水装置 |
資機材名等 | モバイルシフォンタンク |
概要 | 緊急時飲料水の可搬型浄水装置 能力:13m3/台・日 ~ 1,145m3/台・日 |
供給可能数量 | 2021年7月16日現在の可能台数と処理能力:6台、6,000m3/日 |
保管場所 | 茨城県高萩市 |
納期 | 即納 |
納品手段 | 協議の上、指定場所に輸送(4t車以上) |
販売実績 | 全国多数 (中小規模水道) |
災害時実績 | 多数あり(岩手・宮城内陸地震、青森岩手沿岸地震、フィリピン国台風、熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨、他台風・豪雨・凍結等) |
関連製品 |